ONTARIO COUNCIL OF UNIVERSITY LIBRARIES  
   
  Expenditures, Establishment and Collection size for the year 1998 - 1999 (Page 8 of 9)  
  Table VIII - Summary of library personnel  
   
  Professional staff Other professionals Total professionals Support staff FTE Casual staff FTE Total staff FTE  
  Brock 15.0 0.0 15.0 40.0 9.0 64.0  
  Carleton 22.1 1.0 23.1 74.0 21.7 118.8  
  Guelph 22.0 4.0 26.0 88.0 22.0 136.0  
  Lakehead 10.0 1.0 11.0 25.0 4.8 40.8  
  Laurentian 8.0 1.0 9.0 28.0 4.0 41.0  
  McMaster 30.0 3.0 33.0 108.0 19.0 160.0  
  Nipissing 3.0 0.0 3.0 10.0 2.0 15.0  
  O.C.A. 2.0 2.0 4.0 6.7 2.3 13.0  
  Ottawa 42.0 1.0 43.0 122.0 7.2 172.2  
  Queens 39.0 1.0 40.0 122.0 24.0 186.0  
  R.M.C. 5.0 N/A 5.0 5.0 1.0 11.0  
  Ryerson 15.0 2.0 17.0 46.0 7.0 70.0  
  Toronto U/A U/A 170.0 340.0 127.0 637.0  
  Trent 8.4 0.0 8.4 27.2 9.0 44.6  
  Waterloo 32.0 6.0 38.0 104.0 27.0 169.0  
  Western Ontario 40.0 7.0 47.0 136.0 15.0 198.0  
  Wilfrid Laurier 14.0 1.0 15.0 37.0 6.0 58.0  
  Windsor 24.0 0.0 24.0 58.0 16.0 98.0  
  York 36.0 15.0 51.0 121.0 48.0 220.0  
  Provincial average 20.4 2.6 30.7 78.8 19.6 129.1  
                 
  U/A = Unavailable N/A = Not applicable